quinta-feira, 11 de abril de 2019

Clipping Internacional - 11/04/2019

CM8 Internacional

Clipping Internacional - 11/04/2019

Notícias internacionais sobre o Brasil; Notícias do Mundo; e Artigos

 
11/04/2019 09:14
(Nelson Almeida/AFP/Getty Images)
Créditos da foto: (Nelson Almeida/AFP/Getty Images)
 
1 - NOTÍCIAS INTERNACIONAIS SOBRE O BRASIL

THE GUARDIAN, Inglaterra | Condenamos a continuada perseguição do brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, preso há um ano. Lula foi favorito para vencer as eleições presidenciais de 2018 até que foi preso e impedido de concorrer, em um movimento condenado pelo comitê de direitos humanos da ONU. Lula é um prisioneiro político. Ele precisa ser libertado já. 28 parlamentares, sindicalistas, jornalistas e defensores condenam em manifesto a atual prisão do antigo presidente Luis Inácio Lula da Silva. | https://bit.ly/2UvAEiH

PÁGINA 12, Argentina | O avanço dos ultras. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o diplomata Sérgio Amaral (foto), foi demitido do cargo pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no marco da nova política de aproximação do governo de Donald Trump, assumida pelo presidente Jair Bolsonaro. | https://bit.ly/2GbUMfU

RFI, França | Política externa nos 100 primeiros dias de Bolsonaro provoca danos à imagem do Brasil. A RFI ouviu dois especialistas para analisar o desempenho do atual governo brasileiro: Peter Hakim, presidente emérito do Inter-Americain Dialogue de Washington, e o embaixador Rubens Ricupero. Hakim vê muita “contradição” na política externa brasileira, devido à “agenda ideológica do governo”. Ricupero diz que, “apesar do papel de moderação desempenhado pelos militares, esse governo vem confirmando as piores expectativas e a imagem do Brasil já está muito afetada.” | https://bit.ly/2ItCAkr

RFI, França | Os 100 primeiros dias de governo Bolsonaro são marcados por turbulências e polêmicas, segundo o jornal Les Echos. Os 100 primeiros dias de Jair Bolsonaro na presidência estão no foco da imprensa francesa. Correspondentes no Brasil de dois dos mais importantes jornais franceses analisam os três meses de governo do líder da extrema-direita brasileira. | https://bit.ly/2UQ3E3W

SPUTNIK NEWS, Rússia | Queda de braço entre Bolsonaro e Mourão decidirá posição do Brasil sobre Venezuela. Algo está podre no reino, enquanto o presidente e seu vice tramam uma batalha nas sombras por mais influência. Venezuela, por questões de conjuntura, se transformou num ponto cardeal para determinar os rumos do Poder Executivo na gestão de Jair Bolsonaro. | https://bit.ly/2GkmsR3

SPUTNIK NEWS, Rússia | 'Apocalipse Bolsonaro': indígenas alertam sobre violência e destruição da Amazonia. A vida dos povos nativos da Amazônia está sendo ameaçada em um grau não visto em décadas pelas políticas do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Em um artigo publicado no diário francês Le Monde, 13 signatários disseram que desde a eleição de Bolsonaro "estamos experimentando os primeiros estágios de um apocalipse, dos quais os povos indígenas são as primeiras vítimas". https://bit.ly/2VxQOEF

LE MONDE, França | "O exército é o grande vencedor" da presidência de Bolsonaro. A correspondente do "Le Monde" no Brasil, Claire Gatinois, respondeu às perguntas dos usuários da Internet na quarta-feira durante uma conversa de cem dias com Jair Bolsonaro à frente do país. | https://lemde.fr/2UTAOQ6

*LES ECHOS, França | No Brasil, os 100 dias de incertezas do presidente Bolsonaro. Os primeiros passos de Jair Bolsonaro no poder foram marcados por forte turbulência. O ex-paraquedista travou batalhas em várias frentes, sem perder o gosto pela controvérsia. Apesar das muitas derrapagens, os investidores ainda querem acreditar ... | https://bit.ly/2IaZmyh

LE FIGARO, França | A inflação sobe em março. Os preços ao consumidor no Brasil subiram 0,75% em março em relação a fevereiro, acima do esperado devido ao aumento dos custos de transporte e de alimentos, segundo dados oficiais divulgados na quarta-feira. | https://bit.ly/2VBa308

LA VANGUARDIA, Espanha | A popularidade de Bolsonaro se afunda nos cem dias de seu mandato. A economia brasileira não decola e suas promessas eleitorais se deparam com a realidade. Sua aprovação é menor do que nunca desde que assumiu a presidência do Brasil. O eleitor populista exige mudanças aceleradas e a extrema direita tropeçou na realidade quando quis transformar radicalmente, como prometido, esse gigante de 200 milhões de habitantes. Além das redes sociais e medidas como a liberalização do acesso a armas de fogo, a verdade é que os indicadores econômicos não avançaram. | https://bit.ly/2VBtA0x

ABC, Espanha | A popularidade de Bolsonaro despencou em seus primeiros 100 dias de governo. Controvérsias, laços familiares com a corrupção, demissão de dois ministros, pouca capacidade de comunicação e gestão política diminuíram a popularidade do presidente brasileiro Jair Bolsonaro durante seus primeiros 100 dias no cargo, período em que se espera uma lua de mel. As taxas de popularidade do ex-militar estão em queda livre, com um declínio de 30 pontos nos primeiros três meses. | https://bit.ly/2Z3plN8

THE WALL STREET JOURNAL, EUA | Brasil planeja cobrar a Vale por colapso mortal da barragem de Brumadinho. Promotor diz que funcionários da gigante de mineração estavam cientes dos riscos nas instalações de Brumadinho antes do desastre que deixou cerca de 300 mortos. Empresa de inspeção alemã enfrenta possível acusação de falsa representação. | https://on.wsj.com/2Gf9ML6

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Portugal | "No Brasil não há muita fome porque há muita manga", diz ministra de Bolsonaro. Frase da ministra da agricultura, Tereza Cristina, foi dita na Câmara dos Deputados. Milionária, a política é chamada de Musa do Veneno, por ter sido patrocinada na campanha por empresários ligados aos agrotóxicos. | https://bit.ly/2X3fmWi

DIÁRIO DE NOTÍCIAS, Portugal | Bolsonaro derrete popularidade em cem dias. Por causa de gafes, de recuos, de demissões e de batalhas internas o registo do atual presidente é o pior da história, diz a população em geral. E a relação com o mercado e os deputados também se desgasta. | https://bit.ly/2IscPB5

EL ESPECTADOR, Colômbia | Jair Bolsonaro, presidente do Brasil desde 1º de janeiro de 2019, comemora cem dias de governo nesta quarta-feira. Estas são as controvérsias mais importantes que o presidente desencadeou. | https://bit.ly/2IqfpaA

EL MERCÚRIO, Chile | Queda nas pesquisas e agenda estagnada: Os marcos dos primeiros 100 dias da era Bolsonaro no Brasil. Eleito nas eleições com 55% dos votos, três meses depois de sua posse, ele colhe um recorde de 30% de desaprovação e não tem uma base legislativa que aprova as poucas propostas de um projeto ainda não definido. | https://bit.ly/2KpiR8k

EL DESCONCIERTO, Chile | Outro caso incomum no Brasil: Deputado faz ataque transfóbico na Assembleia de São Paulo e dois dias depois assume a homossexualidade. O evento ocorreu entre quarta e sexta da semana passada, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. | https://bit.ly/2KsJAkm

MEDIAPART, França | “O processo”: como Dilma Rousseff foi expulsa da presidência do presidente do Brasil. Primeira mulher a ser eleita Presidente do Brasil, Dilma Rousseff foi destituída em 2016, após um procedimento descrito como golpe pelos seus partidários. A diretora Maria Augusta Ramos capta esse colapso das instituições democráticas como um drama antigo. | https://bit.ly/2Z1V0yx

2 - NOTÍCIAS DO MUNDO 

REINO UNIDO. Julian Assange, fundador do site Wikileaks, responsável pela revelação de segredos de Estado, foi detido em Londres e está sob custódia policial. Desde 2012 que estava refugiado na embaixada do Equador na capital britânica para fugir a um pedido de extradição por parte da Suécia, no âmbito de uma investigação por alegada agressão sexual, entretanto abandonada. | (EURONEWS, Portugal) | https://bit.ly/2P4wnwG

ÍNDIA. O que está em jogo quando os 900 milhões de eleitores da Índia vão às urnas? A maior democracia do mundo nesta semana começará o processo de 40 dias de escolha de um novo governo no qual um oitavo da população mundial terá o voto. | (THE GUARDIAN, Inglaterra) | https://bit.ly/2IbT6q7

ISRAEL. Editorial: “A visão do The Guardian sobre as eleições israelenses: descendo ainda mais no caminho errado. Benjamin Netanyahu está a caminho de se tornar o primeiro-ministro mais antigo de seu país, pelas piores razões.” | (THE GUARDIAN, Inglaterra) | https://bit.ly/2IhDwJF

ISRAEL. A vitória eleitoral de Netanyahu complicaria o plano de paz do Oriente Médio, dizem analistas. O primeiro-ministro de Israel prometeu anexar partes da Cisjordânia, um movimento que significaria o fim da solução de dois Estados que os palestinos desejam. | (THE WASHINGTON POST, EUA) | https://wapo.st/2IsdiTR

ARGENTINA. O buraco negro dos preços. Encurralado pela queda nas pesquisas e presos, o governo está dividido sobre como lidar com o aumento da inflação. Um dia ele explica por que ele não aplicará nenhum controle de preços e, no dia seguinte, ele deixa transcender como ele fará isso. A perplexidade já levou o ministro Sica a ameaçar com a renúncia. | (PÁGINA 12, Argentina) | https://bit.ly/2InQkNw

ARGÉLIA. Argélia em revolução contra o "sistema". A Argélia vive, desde 22 de fevereiro, as maiores mobilizações da sua história recente. Milhões de pessoas, todas as sextas-feiras, manifestam coletivamente a sua vontade que se pode resumir numa palavra de ordem: “Fora o sistema”. Já conseguiram a demissão do presidente. Dossiê organizado por Luis Leiria. | (ESQUERDA.NET, Portugal) | https://bit.ly/2UcsdUu

BREXIT. A Cúpula da União Europeia em Bruxelas. A UE e Londres pactuam um adiamento do Brexit até 31 de outubro. O acordo, que se chegou a altas horas da noite, será revisado em junho. | (LA VANGUARDIA, Espanha) | https://bit.ly/2GiRWXH

PERU. Justiça peruana ordena a prisão do ex-presidente Kuczynski pelo 'caso Odebrecht'. A ordem do Poder Judiciário exige prisão por 10 dias por supostos vínculos do ex-mandante peruano com a construtora brasileira. | (EL PAÍS, Espanha) | https://bit.ly/2InOnAM

URUGUAI. A economia uruguaia está estagnada pelas crises na Argentina e no Brasil. Uma série de dados negativos coloca em risco um ciclo de crescimento excepcional e põe em xeque o governo em ano eleitoral. | (EL PAÍS, Espanha) | https://bit.ly/2KrFqcs

PENA DE MORTE. As execuções por pena de morte foram reduzidas em 31% em 2018, atingindo o valor mais baixo em uma década. O relatório anual da Anistia Internacional sobre a pena de morte revela que pelo menos 690 pessoas foram executadas em 20 países no ano passado. Os cinco principais executores do mundo foram a China - que esconde os dados -, Irã, Arábia Saudita, Vietnã e Iraque. | (EL DIÁRIO, Espanha) | https://bit.ly/2P4wHvo

EUA. O sistema de imigração dos EUA pode ter atingido um ponto de ruptura. Durante anos, houve advertências. E ambos os partidos políticos tentaram - e falharam - revisar as leis do país. O país agora é incapaz de fornecer o auxílio humanitário necessário para migrantes desesperados ou mesmo controles básicos sobre quem está entrando. | (THE NEW YORK TIMES, EUA) | https://nyti.ms/2Kq0WhJ

ISRAEL. Os israelenses escolheram a colonização. O primeiro-ministro Benyamin Netanyahu deverá para ser chamado para ser o próximo executivo através de sua aliança com a extrema direita. A sociedade israelense volta-se apenas para si mesma. | https://bit.ly/2UunB0J

CUBA. Parlamento de Cuba proclama a nova Constituição, é isso que muda (e o que não). Cuba terá a figura de um primeiro ministro antes do final deste ano, uma das primeiras mudanças trazidas pela nova Constituição do país promulgada na quarta-feira e, embora não implique mudanças no sistema político de partido único, fortalece as reformas econômicas do país. | (EL ESPECTADOR, Colômbia) | https://bit.ly/2U86XiI

CHILE. Maior desigualdade e benefícios para o setor empresarial: a crítica após o voto a favor de legislar a reforma tributária. Com os votos dos democratas-cristãos a favor, o governo conseguiu o apoio para iniciar a discussão da reforma tributária, apesar das fortes críticas da oposição que apontavam para uma contrarreforma que geraria maior desigualdade e que beneficiaria as grandes empresas. | (EL DESCONCIERTO, Chile) | https://bit.ly/2DaMxzN

DESIGUALDADE GLOBAL. As classes médias das nações ricas em “águas turbulentas” à medida que suas rendas estacionam. Custo de vida crescente e trabalhos menos estáveis alimentam a instabilidade política, adverte a OECD. | (FINANCIAL TIMES, Inglaterra) | https://on.ft.com/2IdhXtx

3 - ARTIGOS/ENTREVISTAS

Eliane Brum – Brasil ( El País, Espanha) | “Cem dias sob o domínio dos perversos” | https://bit.ly/2I8EUOF

Vanessa Barbara – Brasil (The New York Times, EUA) | A ascensão do Estado miliciano - Quão profundas são as conexões entre os “esquadrões da morte” paramilitares do Brasil e o governo?https://nyti.ms/2Ud7Vdk

The Guardian, Editorial– Israel (The Guardian, Inglaterra) | “A visão do Guardian sobre as eleições israelenses: descendo ainda mais no caminho errado. Benjamin Netanyahu está a caminho de se tornar o primeiro-ministro mais antigo de seu país, pelas piores razões.” | https://bit.ly/2IhDwJF

Jorge Alemán – Capitalismo (Página 12, Argentina) | “O capitalismo e as possibilidades de mudá-lo” | https://bit.ly/2X4UZrJ

Santiago O’Donnell – Wikileaks (Página 12, Argentina | “O cárcere de Assange” | https://bit.ly/2X4UZrJ

Jorge Almeida Fernandes – Israel (Público, Portugal) | “Netanyahu, a democracia e o apartheid: Os dez anos dos últimos mandatos de Netanyahu não foram inócuos. Aceleraram a degradação da democracia israelita e enterraram a solução “dois estados” | https://bit.ly/2P39Znk

Thomas Friedman – EUA e Israel (The New York Times, EUA) | “Bibi Trump e Donald Netanyahu – ambos veem os problemas do mundo como oportunidades para cimentar seu controle do poder” | https://nyti.ms/2UcfTnj

Nenhum comentário:

Postar um comentário