84 juízes do MT receberam acima de R$ 100 mil em julho
Salários somados alcançam R$ 19 milhões
Os magistrados do Mato Grosso fizeram a festa em julho. Além do “juiz da jararaca”, que recebeu meio milhão de reais, outros 83 tiveram salários exorbitantes no mês passado. Eles receberam acima de R$ 100 mil. A justiça do Estado tem 286 juízes de 1º e 2º grau.
Receba a newsletter do Poder360
todos os dias no seu e-mail
Os pagamentos foram autorizados pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a quem compete “o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres”, de acordo com o regimento.
Eis a nota do Tribunal de Justiça do Mato Grosso sobre o caso.“Foi determinado pela Presidência deste Tribunal o pagamento do passivo da diferença de entrância aos magistrados que jurisdicionaram mediante designação, em entrância ou instância superior no período de 29/05/2004 a 31/12/2009.”
Somados, os vencimentos dos campeões de verba em julho chegam a R$ 19 milhões, média de R$ 226,2 mil para cada. O Poder360 elaborou uma tabela com os 84 nomes e valores recebidos:
lista dos 84 magistrados que tiveram vencimentos superiores a R$ 100 mil em julho
nome do juiz | local de trabalho | valor recebido em julho de 2017 |
---|---|---|
Alberto Pampado Neto | 3ª V. Esp. Família e Sucessões(Antiga 6ª V. Esp. Família e Sucessões) da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$192.860,09 |
Alex Nunes De Figueiredo | Juiz de Direito do 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá (Porto) da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$346.246,53 |
Alexandre Delicato Pampado | Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste 3ª Entrância | R$175.570,61 |
Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni | 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis Entrância Especial | R$353.345,04 |
Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda | 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$225.813,41 |
Anderson Gomes Junqueira | 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra 3ª Entrância | R$184.258,82 |
André Barbosa Guanaes Simões | 1ª Vara da Comarca de Campo Verde 2ª Entrância | R$182.883,81 |
André Luciano Costa Gahyva | 1ª Vara Civel da Comarca de Diamantino 3ª Entrância | R$125.739,54 |
André Maurício Lopes Prioli | 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande Entrância Especial | R$196.246,25 |
Anglizey Solivan De Oliveira | 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande Entrância Especial | R$104.380,81 |
Anna Paula Gomes De Freitas | 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra 3ª Entrância | R$179.948,30 |
Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues | Tribunal de Justiça | R$170.081,10 |
Aristeu Dias Batista Vilella | 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$155.827,06 |
Bruno Doliveira Marques | 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$153.321,97 |
Carlos Augusto Ferrari | 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças 3ª Entrância | R$124.736,60 |
Carlos José Rondon Luz | V. Esp. Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande Entrância Especial | R$284.161,25 |
Carlos Roberto Barros De Campos | 3ª V. Esp. Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande Entrância Especial | R$183.776,48 |
Caroline Schneider Guanaes Simões | 3ª Vara da Comarca de Campo Verde 2ª Entrância | R$174.195,56 |
Claudio Roberto Zeni Guimarães | Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$217.331,22 |
Cleber Luis Zeferino De Paula | 5ª Vara da Comarca de Sinop Entrância Especial | R$354.422,16 |
Cássio Luis Furim | 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde 3ª Entrância | R$184.258,82 |
Debora Roberta Pain Caldas | 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop Entrância Especial | R$414.709,76 |
Douglas Bernardes Romão | 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta 3ª Entrância | R$176.987,03 |
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão | 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra 3ª Entrância | R$413.262,38 |
Emanuelle Chiaradia Navarro Mano | 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso 3ª Entrância | R$184.258,82 |
Emerson Luis Pereira Cajango | 4ª Vara Cível (Antiga 21ª Vara Cível) da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$152.319,07 |
Flávio Maldonado De Barros | 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra 3ª Entrância | R$184.258,82 |
Francisco Rogério Barros | 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis Entrância Especial | R$187.295,74 |
Gabriel Da Silveira Matos | 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis 2ª Entrância | R$174.576,18 |
Geraldo Fernandes Fidelis Neto | 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$319.803,95 |
Gerardo Humberto Alves Da Silva Júnior | 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino 3ª Entrância | R$126.184,02 |
Gilberto Giraldelli | Tribunal de Justiça | R$228.836,20 |
Gilberto Lopes Bussiki | 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$194.185,85 |
Gilperes Fernandes Da Silva | 4ª V. Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$112.355,44 |
Giovana Pasqual De Mello | 4ª Vara da Comarca de Sinop Entrância Especial | R$173.740,55 |
Gleidson De Oliveira Grisoste Barbosa | 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde 3ª Entrância | R$244.146,83 |
Graciene Pauline Mazeto Correa Da Costa | 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres 3ª Entrância | R$387.662,22 |
Gustavo Chiminazzo De Faria | 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina 2ª Entrância | R$174.576,18 |
Hanae Yamamura De Oliveira Gabriel | 5ª Vara da Comarca de Cáceres 3ª Entrância | R$137.254,82 |
Hildebrando Da Costa Marques | Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$311.499,54 |
Hugo José Freitas Da Silva | 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde 3ª Entrância | R$271.473,28 |
Jacob Sauer | Vara Especializada dos Juizados Especiais da Comarca de Sorriso 3ª Entrância | R$198.458,48 |
Jones Gattass Dias | 2ª V. Esp. Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande Entrância Especial | R$240.740,37 |
Jorge Iafelice Dos Santos | 3ª Vara Esp. Direito Bancário da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$414.709,76 |
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes | 4ª Vara da Comarca de Cáceres 3ª Entrância | R$366.196,01 |
José Arimatéa Neves Costa | 3ª Vara Esp. Direito Bancário da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$156.449,93 |
José Eduardo Mariano | 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres 3ª Entrância | R$184.258,82 |
José Mauro Nagib Jorge | 5ª Vara da Comarca de Diamantino 3ª Entrância | R$263.725,24 |
João Ferreira Filho | Tribunal de Justiça | R$126.114,27 |
João Thiago De França Guerra | 8º Juizado Especial (Antigo J.E. Parque Cuiabá) da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$197.769,81 |
Jurandir Florêncio De Castilho Júnior | 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$291.355,50 |
Júlio César Molina Duarte Monteiro | 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças 3ª Entrância | R$194.798,87 |
Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa | Juiz de Direito do 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá (Planalto) da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$414.067,76 |
Leonardo De Campos Costa E Silva Pitaluga | 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis Entrância Especial | R$414.709,75 |
Lidiane De Almeida Anastácio Pampado | 1ª Vara da Comarca de Primavera do Leste 3ª Entrância | R$176.987,03 |
Luís Aparecido Bortolussi Júnior | V.Esp. Ação Civil Publica e Ação Popular da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$208.948,29 |
Marcelo Sebastião Prado De Moraes | 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$326.627,16 |
Marco Antônio Canavarros Dos Santos | 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães 2ª Entrância | R$126.827,95 |
Marcos Terencio Agostinho Pires | 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra 3ª Entrância | R$124.736,60 |
Mario Augusto Machado | 2ª Vara da Comarca de Sinop Entrância Especial | R$404.112,09 |
Melissa De Lima Araújo | 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres 2ª Entrância | R$180.872,74 |
Milena Ramos De Lima E Souza Paro | 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta 3ª Entrância | R$311.034,60 |
Mirko Vincenzo Giannotte | 6ª Vara da Comarca de Sinop Entrância Especial | R$503.928,79 |
Onivaldo Budny | 1ª V. Esp. Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$142.788,36 |
Patricia Ceni Dos Santos | 8º Juizado Especial (Antigo J.E. Parque Cuiabá) da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$196.246,25 |
Patricia Cristiane Moreira | 2ª Vara da Comarca de Poxoréu 2ª Entrância | R$184.258,82 |
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande | 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso 3ª Entrância | R$138.863,65 |
Rachel Fernandes Alencastro Martins | Vara Especializada de Direito Bancário (Antiga 5ª Vara Criminal) da Comarca de Várzea Grande Entrância Especial | R$414.709,76 |
Renan Carlos Leão Pereira Do Nascimento | 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis Entrância Especial | R$196.246,25 |
Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah | 5ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis Entrância Especial | R$219.064,40 |
Rosângela Zacarkim Dos Santos | 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop Entrância Especial | R$100.672,84 |
Sebastião Barbosa Farias | Tribunal de Justiça | R$111.275,85 |
Sebastião De Arruda Almeida | 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá (Porto) da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$319.413,82 |
Selma Rosane Santos Arruda | 7ª Vara Criminal(Antiga Esp. Crime Organizado). da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$103.651,67 |
Serly Marcondes Alves | Tribunal de Justiça | R$106.919,08 |
Silvana Ferrer Arruda | 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$100.672,84 |
Silvia Renata Anffe Souza | 2ª Vara Civel da Comarca de Sorriso 3ª Entrância | R$194.798,87 |
Tatyana Lopes De Araújo Borges | 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis Entrância Especial | R$414.709,76 |
Tiago Souza Nogueira De Abreu | 7ª Vara da Comarca de Sinop Entrância Especial | R$185.706,20 |
Tulio Duailibi Alves Souza | 2ª V. Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$197.769,81 |
Valmir Alaércio Dos Santos | Primeira Turma Recursal Temporária da Comarca de Cuiabá Entrância Especial | R$181.718,42 |
Wagner Plaza Machado Junior | 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças 3ª Entrância | R$124.857,76 |
Wanderlei José Dos Reis | 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis Entrância Especial | R$414.709,76 |
Ângelo Judai Junior | Vara Especilizada dos Juízados Especiais da Comarca de Tangará da Serra 3ª Entrância | R$297.762,70 |
Fonte: Justiça do MT
Nenhum comentário:
Postar um comentário